| یک دالر | 69.40 |
| یک یورو | 81.50 |
| یک پوند | 92 |
| یک ریال سعودی | 18.40 |
| یک درهم امارات | 18.75 |
| یک فرانک سویس | 69.50 |
| یک دالر آسترالیا | 52.60 |
| یک دالر کانادا | 54 |
| یک کرون دنمارک | 10.75 |
| یک کرون ناروی | 8.15 |
| یک کرون سویدن | 8.05 |
| یک لیره ترکیه | 17.80 |
| یک دینار کویت | 226 |
| یک ین چین | 10.45 |
| یک روبل روسی | 1.15 |
| یک سامانی تاجکستان | 8.30 |
| یک عمانی | 174.50 |
| یک بحرین | 175 |
| هزار روپیه هند | 1055 |
| هزار تومان ایران | 16.40 |
| هزار ین جاپان | 610 |
| هزار روپیه پاکستان | 633 |
| یورو به دالر | 1.1 |
| پوند به دالر | 1.29 |
| تومان به دالر | 3800 |
| کلدار به دالر | 109.50 |

دیدگاه شما درباره این خبر چیست؟
دیدگاه خود را محترمانه و روشن با دیگران به اشتراک بگذارید.
نظرات مخاطبان
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازکننده گفتوگو باشید.