| یک دالر | 69.30 |
| یک یورو | 81.70 |
| یک پوند | 92.20 |
| یک ریال سعودی | 18.85 |
| یک درهم امارات | 18.90 |
| یک فرانک سویس | 69.60 |
| یک دالر آسترالیا | 52.80 |
| یک دالر کانادا | 54 |
| یک کرون دنمارک | 10.75 |
| یک کرون ناروی | 8.20 |
| یک کرون سویدن | 8.05 |
| یک لیره ترکیه | 17.80 |
| یک دینار کویت | 226 |
| یک ین چین | 10.45 |
| یک روبل روسی | 1.15 |
| یک سامانی تاجکستان | 8.30 |
| یک عمانی | 174.50 |
| یک بحرین | 175 |
| هزار روپیه هند | 1065 |
| هزار تومان ایران | 16.60 |
| هزار ین جاپان | 610 |
| هزار روپیه پاکستان | 632 |
| یورو به دالر | 1.1 |
| پوند به دالر | 1.29 |
| تومان به دالر | 3800 |
| کلدار به دالر | 108.60 |
خبرگزاری افغان ایرکاAfghan IRCA News Agency
نرخ اسعار خارجی در بازار کابل؛ امروز سه شنبه 28 قوس، 1396

نرخ اسعار خارجی در بازار کابل؛ امروز سه شنبه 28 قوس، 1396
زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
- منبع: خبرگزاری افغان ایرکا
- لینک کوتاه

دیدگاه شما درباره این خبر چیست؟
دیدگاه خود را محترمانه و روشن با دیگران به اشتراک بگذارید.
نظرات مخاطبان
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازکننده گفتوگو باشید.