| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | 76٫8625 | 76٫6625 | 76٫8125 | 76٫7125 |
| یورو | 83٫6000 | 83٫0000 | 83٫4300 | 83٫1700 |
| پوند استرلنگ | 99٫1625 | 98٫3625 | 98٫9125 | 98٫6125 |
| فرانک سویس | 77٫8333 | 77٫3333 | 77٫6833 | 77٫4833 |
| روپیه هندی | 1٫0942 | 1٫0842 | 1٫0912 | 1٫0872 |
| روپیه پاکستانی | 0٫4979 | 0٫4899 | 0٫4949 | 0٫4929 |
| تومان ایرانی | 0٫0055 | 0٫0049 | 0٫0054 | 0٫0050 |
| یووان چینایی | 11٫1719 | 10٫7917 | 11٫0917 | 10٫8917 |
| درهم امارات | 20٫9600 | 20٫8600 | 20٫9400 | 20٫8800 |
| ریال سعودی | 20٫4500 | 20٫3500 | 20٫4300 | 20٫3700 |
خبرگزاری افغان ایرکاAfghan IRCA News Agency
نرخ اسعار – سه شنبه 6 حوت 1398

نرخ مبادله اسعار امروز سه شنبہ 06 حوت 1398 به شرح ذیل می باشد:
زمان تقریبی مطالعه: 1 دقیقه
- منبع: منبع: بانک مرکزی افغانستان
- لینک کوتاه
دیدگاه شما درباره این خبر چیست؟
دیدگاه خود را محترمانه و روشن با دیگران به اشتراک بگذارید.
نظرات مخاطبان
0 دیدگاههنوز دیدگاهی ثبت نشده؛ شما آغازکننده گفتوگو باشید.