نرخ اسعار خارجی در بازار کابل امروز چهارشنبه 4 سرطان (تیر)، سال 1396 - Jul 26 2017
| یک دالر | 68.35 |
| یک یورو | 79.30 |
| یک پوند | 88.50 |
| یک ریال سعودی | 18.20 |
| یک درهم امارات | 18.60 |
| یک فرانک سویس | 71.20 |
| یک دالر آسترالیا | 53.40 |
| یک دالر کانادا | 54 |
| یک کرون دنمارک | 10.40 |
| یک کرون ناروی | 8.35 |
| یک کرون سویدن | 8.15 |
| یک لیره ترکیه | 19.20 |
| یک دینار کویت | 223 |
| یک ین چین | 10 |
| یک روبل روسی | 1.15 |
| یک سامانی تاجکستان | 8.30 |
| یک عمانی | 172 |
| یک بحرین | 173 |
| هزار روپیه هند | 1060 |
| هزار تومان ایران | 17.90 |
| هزار ین جاپان | 610 |
| هزار روپیه پاکستان | 630 |
| یورو به دالر | 1.1 |
| پوند به دالر | 1.29 |
| تومان به دالر | 3800 |
| کلدار به دالر | 106.80 |
