
* تخصیص کرسی برای کوچی ها:
ـ مجموعه کرسی ها: 10
ـ کرسی های زنان: 3
* نتایج به ترتیب کاندیدان پیشتاز
شماره ورقه رأی | اسم کاندید
17 | حبیب الرحمن مشهور به حبیب افغان: 3014 رأی
39 | الحال وکیل ملا تره خیل محمدی: 2710 رأی
49 | حاجی شیرعلی احمد زی: 2467 رأی
13 | محمد یوسف صابر: 1899 رأی
48 | حاجی حیدر جان نعیم زوی: 1854 رأی
26 | سید محمد حریق: 1715 رأی
29 | الحاج حسن صحرایی: 1632 رأی
12 | علاوالدین هوتک: 1442 رأی
45 | حاجی محمد نذیر احمد زی:1439 رأی
38 | حاجی عبدالقادر کوچی: 1425 رأی
51 | حاجی محمد عارف نورزی: 982 رأی
42 | وکیل محمد اشرف احمد زی: 916 رأی
15 | حمیده احمدی زی:1834 رأی
28 | هیلی ارشاد: 203 رأی
7 | نظیفه احمد زی: 370 رأی
21 | خماری نیازی:280 رأی
31 | تاجور کاکر: 273 رأی
23 | پروین درانی:202 رأی
35 | بی بی سکینه جبار خیل:132 رأی
33 | رئیس فریده کوچی: 97 رأی
* پیشتازان مرد:
17 | حبیب الرحمن مشهور به حبیب افغان: 3014 رأی
39 | الحال وکیل ملا تره خیل محمدی: 2710 رأی
49 | حاجی شیرعلی احمد زی: 2467 رأی
13 | محمد یوسف صابر: 1899 رأی
48 | حاجی حیدر جان نعیم زوی: 1854 رأی
26 | سید محمد حریق: 1715 رأی
29 | الحاج حسن صحرایی: 1632 رأی
12 | علاوالدین هوتک: 1442 رأی
45 | حاجی محمد نذیر احمد زی:1439 رأی
38 | حاجی عبدالقادر کوچی: 1425 رأی
51 | حاجی محمد عارف نورزی: 982 رأی
42 | وکیل محمد اشرف احمد زی: 916 رأی
* پیشتازان زن:
15 | حمیده احمدی زی:1834 رأی
28 | هیلی ارشاد: 203 رأی
7 | نظیفه احمد زی: 370 رأی
21 | خماری نیازی:280 رأی
31 | تاجور کاکر: 273 رأی
23 | پروین درانی:202 رأی
35 | بی بی سکینه جبار خیل:132 رأی
33 | رئیس فریده کوچی: 97 رأی