| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | 76٫3056 | 76٫1056 | 76٫2556 | 76٫1556 |
| یورو | 83٫2650 | 82٫6650 | 83٫0950 | 82٫8350 |
| پوند استرلنگ | 99٫6050 | 98٫8050 | 99٫3550 | 99٫0550 |
| فرانک سویس | 77٫7900 | 77٫2900 | 77٫6400 | 77٫4400 |
| روپیه هندی | 1٫0836 | 1٫0736 | 1٫0806 | 1٫0766 |
| روپیه پاکستانی | 0٫4953 | 0٫4873 | 0٫4923 | 0٫4903 |
| تومان ایرانی | 0٫0055 | 0٫0049 | 0٫0054 | 0٫0050 |
| یووان چینایی | 11٫0583 | 10٫6583 | 10٫9583 | 10٫7583 |
| درهم امارات | 20٫8563 | 20٫7563 | 20٫8363 | 20٫7763 |
| ریال سعودی | 20٫3675 | 20٫2675 | 20٫3475 | 20٫2875 |
Back
نرخ مبادله اسعار امروز چهارشنبہ 07 حوت 1398
نرخ مبادله اسعار امروز چهارشنبہ 07 حوت 1398 به شرح ذیل می باشد.
Published: 1398/12/07 10:31News ID: 77149Source: منبع: بانک مرکزی افغانستان
