ارزش افغانی در مقابل دالر آمریکایی در روزهای گذشته به صورت بیسابقه سقوط کرده که پس از چاپ پول جدید بعد از سقوط گروه طالبان این کاهش سابقه نداشتهاست.
در صفحه رسمی سرای شاهزاده که مرکز اصلی تبادله ارز در شهر کابل است، قیمت یک دالر آمریکایی امروز، سهشنبه 19 جدی/دی، 70.40 افغانی اعلام شده که بالاترین قیمت در حدود دو دهه اخیر است.
بانک مرکزی افغانستان اعلام کرده که تنشهای سیاسی اخیر میان عطا محمد نور، والی بلخ و حکومت مرکزی این کشور باعث کاهش ارزش افغانی شدهاست.
| یک دالر | 70.40 |
| یک یورو | 84 |
| یک پوند | 94.40 |
| یک ریال سعودی | 18.65 |
| یک درهم امارات | 19.10 |
| یک فرانک سویس | 71.25 |
| یک دالر آسترالیا | 54.60 |
| یک دالر کانادا | 56.40 |
| یک کرون دنمارک | 11.10 |
| یک کرون ناروی | 8.55 |
| یک کرون سویدن | 8.45 |
| یک لیره ترکیه | 18.50 |
| یک دینار کویت | 229 |
| یک ین چین | 11 |
| یک روبل روسی | 1.30 |
| یک سامانی تاجکستان | 8.50 |
| یک عمانی | 178.50 |
| یک بحرین | 179 |
| هزار روپیه هند | 1120 |
| هزار تومان ایران | 16.30 |
| هزار ین جاپان | 615 |
| هزار روپیه پاکستان | 625 |
| یورو به دالر | 1.1 |
| پوند به دالر | 1.33 |
| تومان به دالر | 4300 |
| کلدار به دالر | 112.6 |
