نرخ مبادله اسعار امروز شنبہ 10 حوت 1398 به شرح ذیل می باشد:
| واحد پول | نقدی (فروش) | نقدی (خرید) | ترانسفر (فروش) | ترانسفر (خرید) |
|---|---|---|---|---|
| دالر امریکایی | 75٫1125 | 74٫9125 | 75٫0625 | 74٫9625 |
| یورو | 83٫0357 | 82٫4357 | 82٫8657 | 82٫6057 |
| پوند استرلنگ | 96٫3417 | 95٫5417 | 96٫0917 | 95٫7917 |
| فرانک سویس | 77٫1286 | 76٫6286 | 76٫9786 | 76٫7786 |
| روپیه هندی | 1٫0633 | 1٫0533 | 1٫0603 | 1٫0563 |
| روپیه پاکستانی | 0٫4902 | 0٫4822 | 0٫4872 | 0٫4852 |
| تومان ایرانی | 0٫0053 | 0٫0047 | 0٫0052 | 0٫0048 |
| یووان چینایی | 11٫0500 | 10٫6500 | 10٫9500 | 10٫7500 |
| درهم امارات | 20٫6344 | 20٫5344 | 20٫6144 | 20٫5544 |
| ریال سعودی | 20٫0813 | 19٫9813 | 20٫0613 | 20٫0013 |
